ご利用環境のシステムカラー (System Color) を一覧表示します。
| システムカラー | カラーの名前 | 対象※1 | |
|---|---|---|---|
| WindowText | ウインドウ | テキストの色 | |
| Window | 背景色 | ||
| WindowFrame | 枠の色 | ||
| CaptionText | アクティブなウインドウ | タイトルバーのテキストの色 | |
| ActiveCaption | タイトルバーの背景色 | ||
| ActiveBorder | 枠の色 | ||
| InactiveCaptionText | アクティブではないウィンドウ | タイトルバーのテキストの色 | |
| InactiveCaption | タイトルバーの背景色 | ||
| InactiveBorder | 枠の色 | ||
| HighlightText | 選択されたとき | テキストの色 | |
| Highlight | 背景色 | ||
| GrayText | 選択できない | テキストの色 | |
| ThreeDFace | 立体的な部分 | 表面の色 | |
| ThreeDHighlight | 明るい色 | ||
| ThreeDLightShadow | 明るい影の色 | ||
| ThreeDShadow | 影の色 | ||
| ThreeDDarkShadow | 暗い影の色 | ||
| ButtonText | ボタン | テキストの色 | |
| ButtonFace | 表面の色 | ||
| ButtonHighlight | 選択されたときの色 | ||
| ButtonShadow | 影の色 | ||
| InfoText | マウスを重ねたときに 表示される説明 |
テキストの色 | |
| InfoBackground | 背景色 | ||
| MenuText | メニュー | テキストの色 | |
| Menu | 背景色 | ||
| AppWorkspace | アプリケーション | 背景色 | |
| Background | デスクトップ | 背景色 | |
| Scrollbar | スクロールバー | 背景色 | |
システムカラーはブラウザに依存するため、必ずしも正確な結果となりません。IE7.0とFirefox3.0は同一でしたが、Chrome1.0では異なりました。