MATLABとScilabの比較
MATLAB向けの資料をScilabで活用するため、Scilabとの差異について解説します。
参考書
入力方法
| | MATLAB | Scilab |
|---|
| コメント | % | // |
| 指数 | 指数部をeに続けて入力 |
| 結果の非表示 | 行末にセミコロン (;) |
| 複数行での入力 | 行末に3連続のピリオド (...) |
定数
| 値 | MATLAB | Scilab |
|---|
| 直前の代入結果 | ans | - |
| 直前の計算結果 | ans |
| 1+ε > 1となる最小の値 | eps | %eps |
| 表現できる正の最大の浮動小数点数 | realmax | - |
| 表現できる正の最小の浮動小数点数 | realmin | - |
| 円周率 | pi | %pi |
| 虚数単位 | i | %i |
| j |
| 無限大 | Inf | %inf |
| inf |
| 非数値 | NaN | %nan |
| nan |
| 真 | 1 | %t |
| 偽 | 0 | %f |
| 標準入出力の番号 | - | %io |
演算記号
| 式 | MATLAB | Scilab |
|---|
| a+b | a + b |
| a-b | a - b |
| ab | a * b |
| a/b | a / b |
| ab | a^b |
| a<b | a < b |
| a≦b | a <= b |
| a>b | a > b |
| a≧b | a >= b |
| a=b | a == b |
| a≠b | a ~= b | a ~= b |
| a <> b |
| and | & |
| or | | |
比較演算
関数
| 表記 | MATLAB | Scilab |
|---|
| length(A) | Aの行数と列数の最大値 | Aのすべての要素の数 |
関数 - カテゴリ別 (MATLAB Function Reference)